Questa pagina analizza l'evoluzione dei prezzi Internet Casa per tutte le tecnologie disponibili.
Prezzo Internet Casa
| mese | Offerte | Prezzo | Speed | €/Gb | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 45 | 25,94 € | 2 Gb/s | 12,69 € | 20,56 € |
| luglio 2026 | 45 | 23,94 € | 2 Gb/s | 11,72 € | 20,56 € |
| giugno 2026 | 45 | 23,83 € | 2 Gb/s | 11,66 € | 20,56 € |
| maggio 2026 | 45 | 25,49 € | 2 Gb/s | 12,47 € | 19,24 € |
| aprile 2026 | 45 | 25,49 € | 2 Gb/s | 12,47 € | 18,57 € |
| marzo 2026 | 46 | 25,16 € | 2,1 Gb/s | 12,13 € | 22,34 € |
| febbraio 2026 | 46 | 25,56 € | 2,1 Gb/s | 12,42 € | 20,34 € |
| gennaio 2026 | 45 | 25,24 € | 2 Gb/s | 12,33 € | 19,12 € |
| dicembre 2025 | 45 | 25,40 € | 2 Gb/s | 12,41 € | 19,12 € |
| novembre 2025 | 45 | 25,27 € | 2 Gb/s | 12,34 € | 18,23 € |
| ottobre 2025 | 45 | 25,47 € | 2 Gb/s | 12,68 € | 18,88 € |
| settembre 2025 | 44 | 25,53 € | 2 Gb/s | 12,98 € | 17,53 € |
| agosto 2025 | 45 | 25,67 € | 2,1 Gb/s | 12,30 € | 15,14 € |
| luglio 2025 | 41 | 24,97 € | 1,7 Gb/s | 14,31 € | 11,37 € |
| giugno 2025 | 43 | 25,50 € | 1,7 Gb/s | 14,77 € | 11,54 € |
| maggio 2025 | 40 | 24,84 € | 1,7 Gb/s | 14,65 € | 12,36 € |
| aprile 2025 | 37 | 26,45 € | 1,8 Gb/s | 15,08 € | 10,71 € |
| marzo 2025 | 35 | 26,00 € | 1,8 Gb/s | 14,64 € | 10,65 € |
| febbraio 2025 | 34 | 25,81 € | 1,7 Gb/s | 15,02 € | 11,70 € |
| gennaio 2025 | 34 | 25,82 € | 1,7 Gb/s | 15,09 € | 11,72 € |
| dicembre 2024 | 35 | 25,73 € | 1,6 Gb/s | 16,15 € | 11,75 € |
| novembre 2024 | 36 | 25,67 € | 1,6 Gb/s | 16,51 € | 11,99 € |
| ottobre 2024 | 36 | 25,66 € | 1,6 Gb/s | 16,52 € | 11,98 € |
| settembre 2024 | 36 | 25,68 € | 1,5 Gb/s | 17,25 € | 12,09 € |
| agosto 2024 | 35 | 25,74 € | 1,5 Gb/s | 17,05 € | 12,55 € |
Andamento FTTC
Di seguito analizziamo l'andamento storico delle offerte FTTC.
| mese | Offerte | Prezzo | Speed | €/Gb | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 1 | 19,95 € | 200 Mb/s | 99,75 € | |
| luglio 2026 | 1 | 19,95 € | 200 Mb/s | 99,75 € | |
| giugno 2026 | 1 | 19,95 € | 200 Mb/s | 99,75 € | |
| maggio 2026 | 1 | 19,95 € | 200 Mb/s | 99,75 € | |
| aprile 2026 | 1 | 19,95 € | 200 Mb/s | 99,75 € | |
| marzo 2026 | 1 | 19,95 € | 200 Mb/s | 99,75 € | |
| febbraio 2026 | 1 | 19,95 € | 200 Mb/s | 99,75 € | |
| gennaio 2026 | 1 | 19,95 € | 200 Mb/s | 99,75 € | |
| dicembre 2025 | 1 | 24,95 € | 200 Mb/s | 124,75 € | |
| novembre 2025 | 1 | 24,95 € | 200 Mb/s | 124,75 € | |
| ottobre 2025 | 1 | 24,95 € | 200 Mb/s | 124,75 € | |
| settembre 2025 | 1 | 24,95 € | 200 Mb/s | 124,75 € | |
| agosto 2025 | 1 | 24,95 € | 200 Mb/s | 124,75 € | |
| luglio 2025 | 1 | 24,95 € | 200 Mb/s | 124,75 € | |
| giugno 2025 | 2 | 25,42 € | 200 Mb/s | 127,10 € | |
| maggio 2025 | 1 | 25,90 € | 200 Mb/s | 129,50 € | |
| aprile 2025 | 1 | 25,90 € | 200 Mb/s | 129,50 € | |
| marzo 2025 | 1 | 25,90 € | 200 Mb/s | 129,50 € | |
| febbraio 2025 | 2 | 24,80 € | 250 Mb/s | 99,20 € | 14,90 € |
| gennaio 2025 | 2 | 24,80 € | 250 Mb/s | 99,20 € | 14,90 € |
| dicembre 2024 | 4 | 25,14 € | 220 Mb/s | 114,27 € | 14,45 € |
| novembre 2024 | 5 | 25,10 € | 220 Mb/s | 114,09 € | 13,10 € |
| ottobre 2024 | 5 | 25,14 € | 220 Mb/s | 114,27 € | 13,15 € |
| settembre 2024 | 6 | 24,84 € | 240 Mb/s | 103,50 € | 12,91 € |
| agosto 2024 | 6 | 24,88 € | 240 Mb/s | 103,67 € | 12,84 € |
Andamento FTTH
Di seguito analizziamo l'andamento storico delle offerte FTTH.
| mese | Offerte | Prezzo | Speed | €/Gb | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 35 | 26,00 € | 2,6 Gb/s | 10,16 € | 20,79 € |
| luglio 2026 | 35 | 26,00 € | 2,6 Gb/s | 10,16 € | 20,79 € |
| giugno 2026 | 35 | 25,86 € | 2,6 Gb/s | 10,10 € | 20,79 € |
| maggio 2026 | 35 | 25,57 € | 2,6 Gb/s | 9,99 € | 20,23 € |
| aprile 2026 | 35 | 25,57 € | 2,6 Gb/s | 9,99 € | 19,37 € |
| marzo 2026 | 36 | 24,97 € | 2,6 Gb/s | 9,68 € | 21,94 € |
| febbraio 2026 | 36 | 25,55 € | 2,6 Gb/s | 9,98 € | 19,94 € |
| gennaio 2026 | 35 | 25,14 € | 2,6 Gb/s | 9,82 € | 18,36 € |
| dicembre 2025 | 35 | 25,23 € | 2,6 Gb/s | 9,86 € | 18,36 € |
| novembre 2025 | 35 | 25,20 € | 2,6 Gb/s | 9,84 € | 17,79 € |
| ottobre 2025 | 35 | 25,46 € | 2,5 Gb/s | 10,14 € | 18,62 € |
| settembre 2025 | 34 | 25,53 € | 2,5 Gb/s | 10,34 € | 16,87 € |
| agosto 2025 | 35 | 25,86 € | 2,6 Gb/s | 9,91 € | 14,96 € |
| luglio 2025 | 32 | 24,95 € | 2,2 Gb/s | 11,55 € | 11,77 € |
| giugno 2025 | 33 | 25,01 € | 2,2 Gb/s | 11,53 € | 12,32 € |
| maggio 2025 | 31 | 24,60 € | 2,1 Gb/s | 11,66 € | 13,05 € |
| aprile 2025 | 28 | 26,16 € | 2,2 Gb/s | 11,73 € | 10,95 € |
| marzo 2025 | 26 | 25,74 € | 2,3 Gb/s | 11,19 € | 10,89 € |
| febbraio 2025 | 25 | 25,64 € | 2,2 Gb/s | 11,40 € | 11,10 € |
| gennaio 2025 | 25 | 25,66 € | 2,2 Gb/s | 11,46 € | 11,12 € |
| dicembre 2024 | 24 | 25,54 € | 2,2 Gb/s | 11,50 € | 11,01 € |
| novembre 2024 | 24 | 25,48 € | 2,2 Gb/s | 11,48 € | 11,54 € |
| ottobre 2024 | 24 | 25,48 € | 2,2 Gb/s | 11,48 € | 11,54 € |
| settembre 2024 | 23 | 25,66 € | 2,2 Gb/s | 11,66 € | 11,87 € |
| agosto 2024 | 23 | 25,67 € | 2,2 Gb/s | 11,78 € | 11,97 € |
Andamento FWA
Di seguito analizziamo l'andamento storico delle offerte FWA.
| mese | Offerte | Prezzo | Speed | €/Gb | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 9 | 26,35 € | 240 Mb/s | 109,79 € | 21,97 € |
| luglio 2026 | 9 | 16,39 € | 240 Mb/s | 68,29 € | 21,97 € |
| giugno 2026 | 9 | 16,39 € | 240 Mb/s | 68,29 € | 21,97 € |
| maggio 2026 | 9 | 25,80 € | 240 Mb/s | 107,50 € | 17,53 € |
| aprile 2026 | 9 | 25,80 € | 240 Mb/s | 107,50 € | 17,53 € |
| marzo 2026 | 9 | 26,48 € | 260 Mb/s | 101,85 € | 26,44 € |
| febbraio 2026 | 9 | 26,24 € | 260 Mb/s | 100,92 € | 24,18 € |
| gennaio 2026 | 9 | 26,24 € | 260 Mb/s | 100,92 € | 24,18 € |
| dicembre 2025 | 9 | 26,13 € | 260 Mb/s | 100,50 € | 24,18 € |
| novembre 2025 | 9 | 25,58 € | 260 Mb/s | 98,38 € | 21,97 € |
| ottobre 2025 | 9 | 25,58 € | 260 Mb/s | 98,38 € | 21,97 € |
| settembre 2025 | 9 | 25,58 € | 260 Mb/s | 98,38 € | 21,97 € |
| agosto 2025 | 9 | 25,02 € | 260 Mb/s | 96,23 € | 17,53 € |
| luglio 2025 | 8 | 25,04 € | 280 Mb/s | 89,43 € | 11,21 € |
| giugno 2025 | 8 | 27,54 € | 280 Mb/s | 98,36 € | 11,21 € |
| maggio 2025 | 8 | 25,66 € | 280 Mb/s | 91,64 € | 11,21 € |
| aprile 2025 | 8 | 27,54 € | 280 Mb/s | 98,36 € | 11,21 € |
| marzo 2025 | 8 | 26,87 € | 270 Mb/s | 99,52 € | 11,21 € |
| febbraio 2025 | 7 | 26,71 € | 240 Mb/s | 111,29 € | 12,94 € |
| gennaio 2025 | 7 | 26,70 € | 240 Mb/s | 111,25 € | 12,93 € |
| dicembre 2024 | 7 | 26,74 € | 230 Mb/s | 116,26 € | 12,74 € |
| novembre 2024 | 7 | 26,74 € | 230 Mb/s | 116,26 € | 12,74 € |
| ottobre 2024 | 7 | 26,64 € | 220 Mb/s | 121,09 € | 12,65 € |
| settembre 2024 | 7 | 26,47 € | 220 Mb/s | 120,32 € | 12,10 € |
| agosto 2024 | 6 | 26,87 € | 210 Mb/s | 127,95 € | 14,46 € |
Offerte analizzate
Per evitare distorsioni di breve durata escludiamo dalle medie le offerte fuori mercato e le promozioni riservate ai già clienti.