Qual è l'evoluzione dei costi del Mobile nel tempo? Come sono cambiate le promo mobile? Questa pagina analizza nel tempo l'evoluzione dei costi.
I dati rappresentano la media delle offerte analizzate nei diversi periodi.
Storico dei prezzi Mobile
La tabella comprende tutte le tecnologie mobile disponibili:
| mese | Offerte | Prezzo | Giga | €/GB | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 93 | 9,11 € | 199,52 | 0,05 € | 4,92 € |
| luglio 2026 | 90 | 9,11 € | 195,39 | 0,05 € | 5,08 € |
| giugno 2026 | 90 | 9,11 € | 195,39 | 0,05 € | 5,19 € |
| maggio 2026 | 90 | 9,11 € | 195,38 | 0,05 € | 5,14 € |
| aprile 2026 | 90 | 9,13 € | 195,39 | 0,05 € | 5,02 € |
| marzo 2026 | 97 | 9,05 € | 200,77 | 0,05 € | 5,07 € |
| febbraio 2026 | 97 | 9,07 € | 191,85 | 0,05 € | 4,59 € |
| gennaio 2026 | 97 | 9,08 € | 190,21 | 0,05 € | 4,42 € |
| dicembre 2025 | 98 | 8,99 € | 184,5 | 0,05 € | 4,43 € |
| novembre 2025 | 100 | 8,84 € | 183,71 | 0,05 € | 4,40 € |
| ottobre 2025 | 105 | 8,73 € | 182,58 | 0,05 € | 4,31 € |
| settembre 2025 | 102 | 8,76 € | 182,76 | 0,05 € | 4,47 € |
| agosto 2025 | 108 | 8,90 € | 184,17 | 0,05 € | 4,53 € |
| luglio 2025 | 101 | 8,56 € | 176,59 | 0,05 € | 4,64 € |
| giugno 2025 | 104 | 8,66 € | 182,28 | 0,05 € | 4,80 € |
| maggio 2025 | 107 | 8,64 € | 187,54 | 0,05 € | 4,63 € |
| aprile 2025 | 97 | 8,73 € | 193,01 | 0,05 € | 4,36 € |
| marzo 2025 | 94 | 8,88 € | 191,8 | 0,05 € | 4,55 € |
| febbraio 2025 | 94 | 8,89 € | 182,52 | 0,05 € | 4,66 € |
| gennaio 2025 | 93 | 9,08 € | 180,09 | 0,05 € | 4,76 € |
| dicembre 2024 | 93 | 9,20 € | 178,24 | 0,05 € | 4,78 € |
| novembre 2024 | 92 | 9,42 € | 177,01 | 0,05 € | 4,96 € |
| ottobre 2024 | 92 | 9,54 € | 174,78 | 0,05 € | 5,04 € |
| settembre 2024 | 94 | 9,66 € | 176,28 | 0,05 € | 5,18 € |
| agosto 2024 | 94 | 9,70 € | 177,05 | 0,05 € | 5,20 € |
Andamento 4G
Di seguito analizziamo l'andamento storico delle offerte 4G.
| mese | Offerte | Prezzo | Giga | €/GB | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 19 | 6,88 € | 115,37 | 0,06 € | 8,76 € |
| luglio 2026 | 32 | 7,92 € | 145,78 | 0,05 € | 5,51 € |
| giugno 2026 | 32 | 7,92 € | 145,78 | 0,05 € | 5,51 € |
| maggio 2026 | 32 | 7,93 € | 145,78 | 0,05 € | 5,51 € |
| aprile 2026 | 32 | 7,92 € | 145,78 | 0,05 € | 5,51 € |
| marzo 2026 | 34 | 7,84 € | 147,69 | 0,05 € | 5,98 € |
| febbraio 2026 | 34 | 7,80 € | 140,55 | 0,06 € | 5,66 € |
| gennaio 2026 | 35 | 7,81 € | 142,29 | 0,05 € | 5,16 € |
| dicembre 2025 | 40 | 7,73 € | 142,78 | 0,05 € | 5,26 € |
| novembre 2025 | 40 | 7,63 € | 137,28 | 0,06 € | 5,14 € |
| ottobre 2025 | 43 | 7,50 € | 138,16 | 0,05 € | 4,85 € |
| settembre 2025 | 42 | 7,60 € | 140,74 | 0,05 € | 5,13 € |
| agosto 2025 | 42 | 7,74 € | 143,12 | 0,05 € | 5,25 € |
| luglio 2025 | 39 | 7,11 € | 132,72 | 0,05 € | 5,40 € |
| giugno 2025 | 46 | 7,44 € | 149,93 | 0,05 € | 5,21 € |
| maggio 2025 | 49 | 7,29 € | 148,71 | 0,05 € | 5,09 € |
| aprile 2025 | 41 | 7,36 € | 155,9 | 0,05 € | 4,63 € |
| marzo 2025 | 39 | 7,51 € | 149,54 | 0,05 € | 4,87 € |
| febbraio 2025 | 40 | 7,52 € | 148,4 | 0,05 € | 4,91 € |
| gennaio 2025 | 40 | 7,58 € | 147,4 | 0,05 € | 4,98 € |
| dicembre 2024 | 40 | 7,66 € | 146,12 | 0,05 € | 4,97 € |
| novembre 2024 | 40 | 7,77 € | 144,58 | 0,05 € | 4,98 € |
| ottobre 2024 | 40 | 7,69 € | 142,69 | 0,05 € | 4,91 € |
| settembre 2024 | 44 | 7,98 € | 155,54 | 0,05 € | 5,10 € |
| agosto 2024 | 44 | 7,98 € | 157,66 | 0,05 € | 5,15 € |
Andamento 5G
Di seguito analizziamo l'andamento storico delle offerte 5G.
| mese | Offerte | Prezzo | Giga | €/GB | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 22 | 9,31 € | 208,77 | 0,04 € | 2,68 € |
| luglio 2026 | 58 | 9,76 € | 222,76 | 0,04 € | 4,84 € |
| giugno 2026 | 58 | 9,76 € | 222,76 | 0,04 € | 5,01 € |
| maggio 2026 | 58 | 9,76 € | 222,75 | 0,04 € | 4,93 € |
| aprile 2026 | 58 | 9,79 € | 222,76 | 0,04 € | 4,75 € |
| marzo 2026 | 63 | 9,71 € | 229,41 | 0,04 € | 4,58 € |
| febbraio 2026 | 63 | 9,75 € | 219,54 | 0,04 € | 4,02 € |
| gennaio 2026 | 62 | 9,79 € | 217,26 | 0,05 € | 4,01 € |
| dicembre 2025 | 58 | 9,86 € | 213,28 | 0,05 € | 3,86 € |
| novembre 2025 | 60 | 9,65 € | 214,67 | 0,04 € | 3,90 € |
| ottobre 2025 | 62 | 9,58 € | 213,39 | 0,04 € | 3,93 € |
| settembre 2025 | 60 | 9,57 € | 212,17 | 0,05 € | 4,01 € |
| agosto 2025 | 66 | 9,64 € | 210,3 | 0,05 € | 4,07 € |
| luglio 2025 | 62 | 9,48 € | 204,19 | 0,05 € | 4,17 € |
| giugno 2025 | 58 | 9,62 € | 207,93 | 0,05 € | 4,48 € |
| maggio 2025 | 58 | 9,78 € | 220,34 | 0,04 € | 4,25 € |
| aprile 2025 | 56 | 9,73 € | 220,18 | 0,04 € | 4,16 € |
| marzo 2025 | 55 | 9,85 € | 221,77 | 0,04 € | 4,33 € |
| febbraio 2025 | 54 | 9,91 € | 207,79 | 0,05 € | 4,47 € |
| gennaio 2025 | 53 | 10,22 € | 204,77 | 0,05 € | 4,59 € |
| dicembre 2024 | 53 | 10,36 € | 202,49 | 0,05 € | 4,64 € |
| novembre 2024 | 52 | 10,69 € | 201,95 | 0,05 € | 4,94 € |
| ottobre 2024 | 52 | 10,97 € | 199,47 | 0,05 € | 5,14 € |
| settembre 2024 | 50 | 11,14 € | 194,54 | 0,06 € | 5,25 € |
| agosto 2024 | 50 | 11,21 € | 194,12 | 0,06 € | 5,25 € |
Andamento 5G Max
Di seguito analizziamo l'andamento storico delle offerte 5G Max.
| mese | Offerte | Prezzo | Giga | €/GB | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 52 | 9,84 € | 226,35 | 0,04 € | 4,46 € |
Promo calcolate
Nel calcolo dei prezzi consideriamo le offerte Mobile che includono minuti, Giga ed SMS. Sono escluse le offerte con Giga illimitati e le promozioni convergenti dedicate a chi possiede già una linea fissa.
Per ridurre le distorsioni di breve durata, i valori medi escludono le offerte fuori mercato.