Questo osservatorio è dedicato alle offerte Solo Dati: SIM ed eSIM che forniscono esclusivamente traffico internet.
La pagina analizza prezzi, gigabyte inclusi e costi di attivazione per tutte le tecnologie disponibili.
Storico dei prezzi delle offerte Solo Dati
| mese | Offerte | Prezzo | Giga | €/GB | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 15 | 6,68 € | 193,11 | 0,03 € | 9,72 € |
| luglio 2026 | 15 | 6,09 € | 163,12 | 0,04 € | 9,32 € |
| giugno 2026 | 15 | 6,09 € | 163,12 | 0,04 € | 9,32 € |
| maggio 2026 | 15 | 6,09 € | 163,12 | 0,04 € | 9,32 € |
| aprile 2026 | 15 | 6,09 € | 163,12 | 0,04 € | 9,32 € |
| marzo 2026 | 17 | 7,08 € | 173,11 | 0,04 € | 7,48 € |
| febbraio 2026 | 17 | 6,93 € | 168,37 | 0,04 € | 7,31 € |
| gennaio 2026 | 17 | 6,90 € | 167,43 | 0,04 € | 7,29 € |
| dicembre 2025 | 20 | 7,42 € | 157,35 | 0,05 € | 7,64 € |
| novembre 2025 | 20 | 7,42 € | 157,35 | 0,05 € | 7,64 € |
| ottobre 2025 | 20 | 7,42 € | 157,35 | 0,05 € | 7,64 € |
| settembre 2025 | 19 | 7,28 € | 160,37 | 0,05 € | 8,05 € |
| agosto 2025 | 17 | 6,72 € | 167,47 | 0,04 € | 7,82 € |
| luglio 2025 | 16 | 7,02 € | 177,81 | 0,04 € | 7,69 € |
Andamento 4G
Di seguito analizziamo l'andamento storico delle offerte 4G.
| mese | Offerte | Prezzo | Giga | €/GB | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 8 | 3,43 € | 40,84 | 0,08 € | 12,11 € |
| luglio 2026 | 8 | 3,43 € | 40,84 | 0,08 € | 12,11 € |
| giugno 2026 | 8 | 3,43 € | 40,84 | 0,08 € | 12,11 € |
| maggio 2026 | 8 | 3,43 € | 40,84 | 0,08 € | 12,11 € |
| aprile 2026 | 8 | 3,43 € | 40,84 | 0,08 € | 12,11 € |
| marzo 2026 | 10 | 5,98 € | 98,61 | 0,06 € | 9,14 € |
| febbraio 2026 | 10 | 5,84 € | 97,64 | 0,06 € | 9,09 € |
| gennaio 2026 | 10 | 5,84 € | 97,64 | 0,06 € | 9,09 € |
| dicembre 2025 | 12 | 6,28 € | 106,41 | 0,06 € | 9,16 € |
| novembre 2025 | 12 | 6,28 € | 106,41 | 0,06 € | 9,16 € |
| ottobre 2025 | 12 | 6,28 € | 106,41 | 0,06 € | 9,16 € |
| settembre 2025 | 12 | 6,28 € | 106,41 | 0,06 € | 9,16 € |
| agosto 2025 | 12 | 6,28 € | 106,41 | 0,06 € | 9,16 € |
| luglio 2025 | 11 | 6,67 € | 115,9 | 0,06 € | 9,09 € |
Andamento 5G
Di seguito analizziamo l'andamento storico delle offerte 5G.
| mese | Offerte | Prezzo | Giga | €/GB | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 1 | 11,99 € | 500 | 0,02 € | 3,00 € |
| luglio 2026 | 7 | 9,13 € | 302,86 | 0,03 € | 6,14 € |
| giugno 2026 | 7 | 9,13 € | 302,86 | 0,03 € | 6,14 € |
| maggio 2026 | 7 | 9,13 € | 302,86 | 0,03 € | 6,14 € |
| aprile 2026 | 7 | 9,13 € | 302,86 | 0,03 € | 6,14 € |
| marzo 2026 | 7 | 8,64 € | 279,54 | 0,03 € | 5,11 € |
| febbraio 2026 | 7 | 8,49 € | 269,41 | 0,03 € | 4,77 € |
| gennaio 2026 | 7 | 8,41 € | 267,14 | 0,03 € | 4,71 € |
| dicembre 2025 | 8 | 9,12 € | 233,75 | 0,04 € | 5,37 € |
| novembre 2025 | 8 | 9,12 € | 233,75 | 0,04 € | 5,37 € |
| ottobre 2025 | 8 | 9,12 € | 233,75 | 0,04 € | 5,37 € |
| settembre 2025 | 7 | 8,99 € | 252,86 | 0,04 € | 6,14 € |
| agosto 2025 | 5 | 7,79 € | 314 | 0,02 € | 4,60 € |
| luglio 2025 | 5 | 7,79 € | 314 | 0,02 € | 4,60 € |
Andamento 5G Max
Di seguito analizziamo l'andamento storico delle offerte 5G Max.
| mese | Offerte | Prezzo | Giga | €/GB | Attivazione |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 6 | 10,14 € | 345 | 0,03 € | 7,66 € |
Promo calcolate
Consideriamo le offerte attivabili da tutti gli utenti ed escludiamo quelle riservate ai già clienti o con traffico illimitato, che altererebbero le medie.